Клиентское соглашение
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28067 | 1.28079 | |
| GBPUSD | 1.53778 | 1.53798 | |
| USDCHF | 1.01015 | 1.01055 | |
| USDJPY | 84.150 | 84.180 | |
| AUDUSD | 0.9157 | 0.9161 | |
| USDCAD | 1.0362 | 1.0366 | |
| GBPJPY | 129.41 | 129.47 | |
| EURGBP | 0.8326 | 0.8330 | |
| EURJPY | 107.77 | 107.81 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.07 05:53:07 | |||

