Регламент
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28051 | 1.28063 | |
| GBPUSD | 1.53774 | 1.53794 | |
| USDCHF | 1.01119 | 1.01159 | |
| USDJPY | 84.200 | 84.230 | |
| AUDUSD | 0.9152 | 0.9156 | |
| USDCAD | 1.0358 | 1.0362 | |
| GBPJPY | 129.48 | 129.54 | |
| EURGBP | 0.8325 | 0.8329 | |
| EURJPY | 107.81 | 107.85 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.07 05:27:21 | |||

