Уведомление о рисках
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28064 | 1.28076 | |
| GBPUSD | 1.53759 | 1.53779 | |
| USDCHF | 1.01105 | 1.01145 | |
| USDJPY | 84.198 | 84.228 | |
| AUDUSD | 0.9152 | 0.9156 | |
| USDCAD | 1.0358 | 1.0362 | |
| GBPJPY | 129.47 | 129.53 | |
| EURGBP | 0.8326 | 0.8330 | |
| EURJPY | 107.82 | 107.86 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.07 05:27:54 | |||

