Процентные ставки
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28042 | 1.28054 | |
| GBPUSD | 1.53806 | 1.53826 | |
| USDCHF | 1.01159 | 1.01199 | |
| USDJPY | 84.211 | 84.241 | |
| AUDUSD | 0.9156 | 0.9160 | |
| USDCAD | 1.0354 | 1.0358 | |
| GBPJPY | 129.52 | 129.58 | |
| EURGBP | 0.8323 | 0.8327 | |
| EURJPY | 107.83 | 107.87 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.07 04:53:44 | |||

