Календарь праздников
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.27987 | 1.27999 | |
| GBPUSD | 1.53787 | 1.53807 | |
| USDCHF | 1.01190 | 1.01230 | |
| USDJPY | 84.203 | 84.233 | |
| AUDUSD | 0.9152 | 0.9156 | |
| USDCAD | 1.0355 | 1.0359 | |
| GBPJPY | 129.49 | 129.55 | |
| EURGBP | 0.8320 | 0.8324 | |
| EURJPY | 107.77 | 107.81 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.07 05:02:31 | |||

