Уведомление о рисках
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28119 | 1.28131 | |
| GBPUSD | 1.53861 | 1.53881 | |
| USDCHF | 1.01030 | 1.01070 | |
| USDJPY | 84.160 | 84.190 | |
| AUDUSD | 0.9160 | 0.9164 | |
| USDCAD | 1.0361 | 1.0365 | |
| GBPJPY | 129.49 | 129.55 | |
| EURGBP | 0.8324 | 0.8328 | |
| EURJPY | 107.82 | 107.86 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.07 06:17:10 | |||

