Руководство Metatrader4
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28248 | 1.28260 | |
| GBPUSD | 1.54148 | 1.54168 | |
| USDCHF | 1.01222 | 1.01262 | |
| USDJPY | 84.224 | 84.254 | |
| AUDUSD | 0.9076 | 0.9080 | |
| USDCAD | 1.0528 | 1.0532 | |
| GBPJPY | 129.83 | 129.89 | |
| EURGBP | 0.8318 | 0.8322 | |
| EURJPY | 108.01 | 108.05 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.03 07:57:29 | |||

