Основы тех. анализа
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28029 | 1.28041 | |
| GBPUSD | 1.53794 | 1.53814 | |
| USDCHF | 1.01162 | 1.01202 | |
| USDJPY | 84.211 | 84.241 | |
| AUDUSD | 0.9157 | 0.9161 | |
| USDCAD | 1.0355 | 1.0359 | |
| GBPJPY | 129.51 | 129.57 | |
| EURGBP | 0.8323 | 0.8327 | |
| EURJPY | 107.82 | 107.86 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.07 04:54:40 | |||

