Графический анализ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.27950 | 1.27962 | |
| GBPUSD | 1.53722 | 1.53742 | |
| USDCHF | 1.01189 | 1.01229 | |
| USDJPY | 84.233 | 84.263 | |
| AUDUSD | 0.9150 | 0.9154 | |
| USDCAD | 1.0358 | 1.0362 | |
| GBPJPY | 129.48 | 129.54 | |
| EURGBP | 0.8322 | 0.8326 | |
| EURJPY | 107.78 | 107.82 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.07 04:48:04 | |||

