Трендовый анализ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.27962 | 1.27974 | |
| GBPUSD | 1.53726 | 1.53746 | |
| USDCHF | 1.01195 | 1.01235 | |
| USDJPY | 84.233 | 84.263 | |
| AUDUSD | 0.9151 | 0.9155 | |
| USDCAD | 1.0358 | 1.0362 | |
| GBPJPY | 129.49 | 129.55 | |
| EURGBP | 0.8322 | 0.8326 | |
| EURJPY | 107.80 | 107.84 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.07 04:51:06 | |||

