Доверительное управление
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.27989 | 1.28001 | |
| GBPUSD | 1.53790 | 1.53810 | |
| USDCHF | 1.01191 | 1.01231 | |
| USDJPY | 84.192 | 84.222 | |
| AUDUSD | 0.9152 | 0.9156 | |
| USDCAD | 1.0355 | 1.0359 | |
| GBPJPY | 129.47 | 129.53 | |
| EURGBP | 0.8321 | 0.8325 | |
| EURJPY | 107.76 | 107.80 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.07 05:04:21 | |||

