Руководство Metatrader4
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28191 | 1.28203 | |
| GBPUSD | 1.54045 | 1.54065 | |
| USDCHF | 1.01208 | 1.01248 | |
| USDJPY | 84.193 | 84.223 | |
| AUDUSD | 0.9071 | 0.9075 | |
| USDCAD | 1.0547 | 1.0551 | |
| GBPJPY | 129.70 | 129.76 | |
| EURGBP | 0.8319 | 0.8323 | |
| EURJPY | 107.93 | 107.97 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.03 07:47:40 | |||

