Индикаторы
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28197 | 1.28209 | |
| GBPUSD | 1.54044 | 1.54064 | |
| USDCHF | 1.01209 | 1.01249 | |
| USDJPY | 84.190 | 84.220 | |
| AUDUSD | 0.9071 | 0.9075 | |
| USDCAD | 1.0547 | 1.0551 | |
| GBPJPY | 129.69 | 129.75 | |
| EURGBP | 0.8320 | 0.8324 | |
| EURJPY | 107.93 | 107.97 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.03 07:48:12 | |||

